L2-5K細胞涂片離心機產品特點:
◎體積小巧,節約實驗室空間。
◎采用全鋼結構,不銹鋼離心腔。
◎微機控制,交流變頻電機,運行平穩,寧靜。
◎多彩液晶顯示,操作簡便,顯示更為清晰、直觀。
◎運行中可隨時更改參數,無需停機。
◎自動計算并同步顯示離心力RCF值。
◎10檔加、減速控制,40組程序存儲空間,用戶可自由編程,調用。
◎采用電子門鎖,增強安全性。
◎此機型因,質量穩定可靠,廣泛應用于各級醫院,大專院校等實驗室。
L2-5K細胞涂片離心機技術參數:
型號 | L2-5K | |||
zui高轉速 | 5000rpm | 整機噪聲 | ≤ 65dB(A) | |
zui大相對離心力 | 4020×g | 離心腔直徑 | φ320mm | |
zui大容量 | 4×100ml | 外形尺寸( 長×寬×高) | 460×360×325mm | |
定時范圍 | 1min~99min | 外包裝尺寸( 長×寬×高) | 545×430×395mm | |
轉速精度 | ±20r/min | 凈重 | 35kg | |
支持電源 | AC 220V±22V,50/60Hz,10A | 毛重 | 40kg | |
總功率 | 150W | / | / | |
轉子類型 | 序號 | 轉子容量 | 轉速/離心力 | |
角轉子(W) | 1 | 4/6×50ml | 5000rpm/ 4020×g | |
2 | 12×10ml | 5000rpm/ 4020×g | ||
3 | 12×15ml | 5000rpm/ 4020×g | ||
角轉子 | 4 | 12×10 ml | 4000rpm/ 2250×g | |
5 | 12×15 ml | 4000rpm/ 2250×g | ||
6 | 12×20 ml | 4000rpm/ 2250×g | ||
7 | 18×10ml | 4000rpm/ 2250×g | ||
8 | 24×10ml | 4000rpm/ 2250×g | ||
水平轉子(Y) | 9 | 12/24×5ml | 4000rpm/ 2250×g | |
10 | 12/24×10ml | 4000rpm/ 2810×g | ||
11 | 4/6×50ml | 4000rpm/ 2810×g | ||
12 | 8/16×10/15ml | 4000rpm/ 2810×g | ||
13 | 4×100ml | 4000rpm/ 2810×g | ||
水平轉子 | 14 | 16×15ml+4×50ml | 4000rpm/ 2810×g | |
15 | 4×50ml | 4000rpm/ 2810×g |
成都領度儀器有限公司多年來一直從事儀器儀表的代理、銷售安裝施工及技術咨詢等服務工作。公司擁有多名專業人才,是一家集科研、設計、銷售及施工一體的專業技術公司。
成都領度儀器有限公司經銷的品牌齊全、價格合理。守承諾、重信用、保證產品質量,經營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。
主營產品有:水質分析儀器、環境檢測儀器、氣體監測儀器、色譜儀及耗材、分光光度計、光譜儀、基礎實驗設備、公路建設描繪儀器、農業食品儀器、無損電力儀器、畜牧儀器、生命科學儀器、水溫水利氣象儀、醫學儀器到等。