DDS-307型電導率儀主要特點:
- 儀器采用大屏幕LCD段碼式液晶;
- 可同時顯示電導率/溫度值,顯示清晰;
- 具有電導電極常數補償功能;
- 具有溶液的手動溫度補償功能。
DDS-307型電導率儀技術參數:
型號 | DDS-307 | |
儀器級別 | 1.0級 | |
測量參數 | 電導率 | |
測量范圍 | 電導率 | 0.00μS/cm~100mS/cm |
基本誤差 | 電導率 | ±1.0%FS |
穩定性 | (±0.33%FS)/3h | |
電源 | AC (220±22)V,(50±1)Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 290×210×95,1 |
DDS-307A型主要特點:
- 儀器采用大屏幕LCD段碼式液晶;
- 可同時顯示電導率/溫度值或TDS/溫度值,顯示清晰;
- 具有電導電極常數補償功能;
- 具有溶液的手動、自動溫度補償功能。
DDS-307A型技術參數:
技術參數 | DDS-307A | |
儀器級別 | 1.0級 | |
測量參數 | 電導率,TDS,溫度 | |
測量范圍 | 電導率 | 0.00μS/cm~100mS/cm |
TDS | (0.000~1999)mg/L | |
溫度 | (0.0~99.9)℃ | |
基本誤差 | 電導率 | ±1.0%FS |
TDS | ±1.0%FS | |
溫度 | ±0.3℃ | |
穩定性 | (±0.33%FS)/3h | |
電源 | AC (220±22)V,(50±1)Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 300×220×90,1.3 |
上一篇: DDBJ-351L便攜式電導率儀
相關文章