產品展示PRODUCTS
DH650C高溫精密恒溫箱特點
使用溫度能達到500℃。
易操作,定值運行、程序運行、快速自動停止運行、自動停止運行、自動開始運行均可實現。
可通過的功能菜單鍵及上下鍵實現數碼設定。帶重復功能,分為3段30步的程序控制器。
通過輔助菜單鍵,可實現過升防止器、偏差修正、按鍵鎖設置的操作。
通過排氣風門可快速排氣和箱內冷卻。
DH650C高溫精密恒溫箱安全性·保護
擁有自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、自動過升防止、SSR短路)、過升防止器、防止過電流的漏電保護開關、按鍵鎖等安全功能。
DH650C規格
型號 | DH650C | |
方式 | 強制送風循環與換氣 | |
性能 | 使用溫度范圍 | 室溫+10~500℃ |
溫度調節精度 | ±0.2℃(at360℃) | |
溫度分布精度 | ±3℃(at300℃)、±5℃(at500℃) | |
溫度到達時間 | 約60分鐘(to500℃) | |
構成 | 內裝 | 不銹鋼板 |
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |
斷熱材 | 硅酸鋁棉、陶瓷纖維塊、斷熱塊 | |
加熱器 | 合金加熱絲 | |
7.8KW | ||
送風機風葉/馬達 | 軸流風葉,自冷型高溫馬達20W | |
排氣口/測試孔 | 內徑50mm(背面)/ 內徑30mm(背面) | |
其它付加機構 | 排氣風門(手動) | |
控制器 | 溫度控制方式 | 3段PID |
溫度設定方式 | 利用運行功能菜單鍵以及上下鍵實現數碼設定 | |
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:綠色4位LED,數碼顯示 | |
設定溫度顯示:紅色4位LED,數碼顯示 | ||
定時器 | 1分~99小時59分以及100~999小時50分(帶定時等待功能) | |
運行功能 | 定值運行、程序運行、自動停止運行、自動開始運行 | |
程序模式 | 程序運行3段30步(30步×1、15步×2、10步×3) | |
附加功能 | 偏差修正功能、按鍵鎖功能、停電補償功能 | |
加熱器回路控制 | SSR驅動 | |
傳感器 | K型熱電偶(溫度調節器以及過升防止器) | |
安全裝置 | 自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、自動過升防止、 | |
SSR短路)、過升防止器、過電流漏電保護開關、按鍵鎖功能 | ||
規格 | 內尺寸(寬×深×高mm) | 600×600×600 |
外形尺寸(寬×深×高mm) | 1350×950×1300 | |
內容積 | 216L | |
棚板承重 | 30kg/層 | |
棚板層數/棚受間距 | 9層/60mm | |
電源(50/60Hz)額定電流 | 3相,AC380V 12.5A | |
重量 | 約250kg | |
附屬品 | 棚板 | 不銹鋼絲網板 |
3件 | ||
棚受 | 6件 | |
選購品 |
| 棚板(1件棚板包含2件棚受)、引線孔(30/50mm)、 記錄儀、組合警示燈(待機/運行/故障)、外部通信功能(RS485)、溫度輸出端子(4~20mA)、外部警報輸出端 子、時間到達輸出端子 |
其它 |