產品展示PRODUCTS
DG410C/450C/810C/850C 器具干燥箱特點
采用了大幅觀察窗,方便觀察。
一次性可干燥多個器具,并且干燥后可就此保管或使用。
內外裝采用高斷熱效果的2重構造。
箱內加熱器采用不銹鋼加熱管,底部安有盛水器皿,即便是水滴較多的器具也可放心使用。
內裝采用不銹鋼制成,可保持清潔。
DG450C、DG850C在DG410C、DG810C的基礎上增加了多個功能。在吸氣口上安裝了吸氣過濾器、在排氣口側面安裝了強制排風扇。此外還安裝有標準滅菌燈,可以發揮快速干燥、清潔干燥的功能。
DG410C/450C/810C/850C 器具干燥箱安全性
擁有自診斷回路(溫度輸入異常)、停電補償功能、偏差修正功能、防止過電流的漏電保護開關、獨立過升防止器等安全功能。
DG410C/450C/810C/850C 器具干燥箱規格
型號 | DG410C | DG450C | DG810C | DG850C | |
方式 | 自然對流 | ||||
性能 構成 | 使用溫度范圍 | 室溫+5~70℃ | |||
內裝 | 不銹鋼板 | ||||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | ||||
1KW | 1.34KW | ||||
觀察窗(寬×高mm) | 250×300 | 250×700 | |||
排氣口 | 內徑34mm×2 | 軸流風扇強制排氣 | 內徑34mm×2 | 軸流風扇強制排氣 | |
吸氣口 | 內徑30mm×2 | 安裝有吸氣過濾器 | 內徑30mm×2 | 安裝有吸氣過濾器 | |
殺菌燈 | 無 | 15W殺菌燈1個 | 無 | 15W殺菌燈1個 | |
控制器 | 溫度控制方式 | PID控制 | |||
溫度設定方式 | 通過功能菜單鍵及▲ 鍵實現數碼設定 | ||||
| 測定溫度顯示:綠色4位LED,數碼顯示 | ||||
溫度表示方式 | 設定溫度顯示:紅色4位LED,數碼顯示 | ||||
定時器 | 1分~99小時59分以及100小時~999小時50分(帶定時等待功能) | ||||
運行功能 | 定值運行、快速自動停止運行、自動停止運行、自動開始運行 | ||||
附加功能 | 偏差修正功能、按鍵鎖功能、停電補償功能 | ||||
加熱器回路控制 | SSR驅動 | ||||
傳感器 | 溫度調節器:K型熱電偶,超溫保護用:液脹式溫控器 | ||||
安全裝置 | 自診斷功能(溫度傳感異常、SSR短路、自動過升防止)、按鍵鎖功能、獨立過升防止器、防止過電流的漏電保護開關 | ||||
規格 | 內尺寸(寬×深×高mm) | 450×450×450 | 620×600×1195 | ||
外形尺寸(寬×深×高mm) | 504×562×788 | 504×562×820 | 674×711×1586 | 674×711×1618 | |
內容積 | 92L | 445L | |||
棚板承重 | 15kg/層 | ||||
棚板層數/棚受間距 | 10層/30mm | 29層/30mm | |||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V 5A | AC220V 7A | |||
重量 | 約45kg | 約48kg | 約78kg | 約83kg | |
附屬品 |
| 不銹鋼沖壓網板 | |||
棚板 | 2件 | 4件 | |||
棚受 | 4件 | 8件 | |||
接水盤 | 1件 | ||||
選購品 | 架臺 | ON61C | — | ||
其它 | 棚板(1件棚板包含2件棚受) |