LDB系列通風柜
雙層多孔板排氣處理方式,對有害氣體進行處理的環保型通風柜。
采用本公司的雙層多孔板廢氣處理方式,洗凈率高、維護容易,是一種保護外部人居環境的環保型。
排氣處理裝置全部內置,外形尺寸與標準型相同。
共通規格
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性噴粉涂裝 |
內裝 | 不含石棉的特殊板材 |
操作臺面(選定) | 陶瓷(S),環氧樹脂(E),陶瓷鋼板(K) |
玻璃門 | 強化玻璃,6mm厚,重量平衡式 |
水栓 | 1個 |
插座 | AC220V 10A,2個 |
熒光燈 | 120/150型30W、180型40W各一個 |
循環泵 | 65W |
安全機構 | 門掉下防止擋塊、排氣延遲定時器、排風機運行監視器 |
規格
型號 | LDB-120 | LDB-150 | LDB-180 | |
外形尺寸 | 深*高 | 750*2600mm | ||
寬 | 1200mm | 1500mm | 1800mm | |
重量 | 約370kg | 約450kg | 約540kg | |
排氣分量(推薦值) | 門開口面風速:門半開時0.5m/s | |||
12m3/min | 16m3/min | 19m3/min | ||
機內靜壓(推薦值) | 491Pa(50mmH2O) | 687Pa(70mmH2O) | 785Pa(80mmH2O) |
洗凈效率
測定項目 | 氨(NH3) | 二氧化硫(SO2) | 硝酸(NHO3) | 氯(Cl2) | 氯化氫(HCl) | |||||
清洗液 | H2O | NaOH | H2O | NaOH | H2O | NaOH | H2O | NaOH | H2O | NaOH |
進口濃度(PPM) | 125 | - | - | 13 | 15 | 25 | - | 42 | 30 | 23 |
出口濃度(ppm) | 26 | - | - | 0.8 | 4.2 | 2.8 | - | 5.5 | 4.2 | 2.1 |
清洗效率 | 79.2 | - | - | 93.8 | 72 | 88.9 | - | 86.9 | 85.7 | 90.9 |
機型一覽表
陶瓷(S) | LDB-120S | LDB-150S | LDB-180S |
陶瓷鋼板(K) | LDB-120K | LDB-150K | LDB-180K |