水質 硫酸鹽測定儀不僅用于各行業廢水檢測,還可以應用于科研單位、大中專院校等機構的廢水研究使用。
技術參數
檢測標準 | HJ-T342-2007《水質 硫酸鹽的測定 鉻酸鋇分光光度法(試行)》 |
測定范圍 | 3-400ppm(分段) |
檢測下限 | 3 ppm |
測定精度 | 誤差≤± 5% |
重復性 | ≤±3% |
光學穩定性 | ≤±0.001A/20分鐘(10萬小時壽命) |
比色方式 | 比色管比色 |
供電方式 | AC(220V±10%),50Hz |
主機尺寸 | 270mm*220mm*95mm |
環境溫度 | 5~40℃ |
環境濕度 | ≤85%無冷凝 |
重量 | 1.3kg |
配件清單
序號 | 名 稱 | 數 量 | 序號 | 名 稱 | 數 量 |
1 | 測定主機 | 1臺 | 5 | 比色管清潔布 | 1塊 |
2 | 測定試劑 | 1套 | 6 | 電源線 | 1根 |
3 | 比色管 | 10支 | 7 | 使用說明書 | 1份 |
4 | 比色管架 | 1個 | 8 | 合格證/保修卡 | 1份 |
上一篇: TR-708S水質色度測定儀